/ Главная / Охранные зоны ЛЭП

Охранные зоны ЛЭП


Реестр объектов электросетевого хозяйства ООО "ЭлСеть" с установленными охранными зонами г.Кинешма
№ п/п Наименование объекта по тех. Паспорту Внесение в документы сведений о границах охранной зоны Учетный кадастровый номер охранной зоны
1 2 3 4
1 КЛ-10кВ ТП №301-ТП №303 №13/1869 от 15.03.2018 37.25.2.265
2 КЛ-10кВ ТП №301-ТП №308 №13/5891 от 03.10.2017 37.25.2.149
3 КЛ-10кВ ТП №301-ТП №310 №13/4638 от 03.08.2017 37.25.2.88
4 КЛ-10кВ ПС Автоагрегат ф.121-ТП №302 №13/4192 от 13.07.2017 37.25.2.59
5 КЛ-10кВ ТП №302-ТП №303 №13/6329 от 05.10.2018 37:25-6.533
6 КЛ-10кВ ТП №302-ТП №307 №13/5891 от 03.10.2017 37.07.2.145
7 КЛ-10кВ ТП №303-ТП №304 №13/4332 от 19.07.2017 37.25.2.67
8 КЛ-10кВ ТП №304-ТП №305 №13/1869 от 15.03.2018 37.25.2.266
9 КЛ-10кВ ТП №305-ТП №306 №13/4737 от 17.07.2018 37:25-6.538
10 КЛ-10кВ ПС Автоагрегат ф.123-ТП №302 №13/4010 от 06.07.2017 37.25.2.52
11 КЛ-10кВ ТП №306-ТП №311 №13/1869 от 15.03.2018 37.25.2.264
12 КЛ-10кВ ТП №307-ТП №308 №13/5891 от 03.10.2017 37.25.2.152
13 КЛ-10кВ ТП№311-ТП «Ст.Нейтрал. з-да Автоагегат» №13/1869 от 15.03.2018 37.25.2.261
14 КЛ-10кВ ТП №315-ТП №305 №13/1869 от 15.03.2018 37.25.2.250
15 ВЛ-0,4кВ от ТП №301

16 КЛ-0,4кВ ТП №301-ул. Гагарина, 18 №13/5891 от 03.10.2017 37.25.2.147
17 КЛ-0,4кВ ТП №301-ул. 1-я Касимихинская, 1 №13/5891 от 03.10.2017 37.25.2.154
18 КЛ-0,4кВ ТП №301-ул. Гагарина, 22 №13/5891 от 03.10.2017 37.25.2.157
19 КЛ-10кВ ТП №301-ул. Гагарина, 20 №13/5891 от 03.10.2017 37.25.2.158
20 КЛ-0,4кВ ТП №302 ул. Гагарина, 19 №13/1869 от 15.03.2018 37.25.2.263
21 КЛ-0,4кВ ТП №302 ул. Гагарина, 21 №13/4332 от 19.07.2017 37.25.2.69
22 КЛ-0,4кВ ТП №302 ул. Гагарина, 23 №13/4332 от 19.07.2017 37.25.2.68
23 КЛ-0,4кВ ТП №302 ул. Гагарина, 25 – ул. Гагарина, 23 №13/4332 от 19.07.2017 37.25.2.66
24 КЛ-0,4кВ ТП №302 ул. им. Ю. Горохова, 12 №13/1137 от 26.02.2019 37:25-6.571
25 КЛ-0,4кВ ТП №302 ул. им. Ю. Горохова, 14А №13/4638 от 03.08.2017 37.25.2.93
26 КЛ-0,4кВ ТП №302 ул. им. Ю. Горохова, 16 №13/2963 от 25.04.2018 37.25.2.406
27 КЛ-0,4кВ ТП №302 ул. им. Ю. Горохова, 16 №13/2963 от 25.04.2018 37.25.2.406
28 КЛ-0,4кВ ТП №302 ул. им. Ю. Горохова, 18 №13/4332 от 19.07.2017 37.25.2.70
29 КЛ-0,4кВ ТП №302 ул. им. Ю. Горохова, 20 №13/4332 от 19.07.2017 37.25.2.71
30 КЛ-0,4кВ ТП №302-ул. им. Горохова, 14 №13/4332 от 19.07.2017 37.25.2.65
31 КЛ-0,4кВ ТП №303-ул. Щорса, 13 №13/4437 от 26.07.2017 37.25.2.77
32 КЛ-0,4кВ ТП №303-ул. Гагарина, 17 №13/4437 от 26.07.2017 37.25.2.76
33 КЛ-0,4кВ ТП №303-ул. Щорса, 11-Б №13/4437 от 26.07.2017 37.25.2.80
34 КЛ-0,4кВ ТП №303-ул. Щорса, 11А №13/4437 от 26.07.2017 37.25.2.78
35 КЛ-0,4кВ ТП №303-ул. Щорса, 13А №13/4437 от 26.07.2017 37.25.2.72
36 КЛ-0,4кВ ТП №303-ул. Щорса, 9 №13/4437 от 26.07.2017 37.25.2.74
37 КЛ-0,4кВ ТП №303-ул. Щорса, 9А, 9Б №13/4437 от 26.07.2017 37.25.2.79
38 КЛ-0,4кВ ТП №304 ул. им. Юрия Горохова, 6 №13/1869 от 15.03.2018 37.25.2.240
39 КЛ-0,4кВ ТП №304 ул. им. Юрия Горохова, 6а №13/1869 от 15.03.2018 37.25.2.240
40 КЛ-0,4кВ ТП №304-ул. Щорса, 7 №13/1869 от 15.03.2018 37.25.2.240
41 КЛ-0,4кВ ТП №305-ул. Правды, 102 №13/4437 от 26.07.2017 37.25.2.75
42 КЛ-0,4кВ ТП №305-ул. Щорса, 1 №13/1869 от 15.03.2018 37.25.2.242
43 КЛ-0,4кВ ТП №305-ул. Щорса, 3 №13/4437 от 26.07.2017, №13/1869 от 15.03.2018 37.25.2.73, 37.25.2.242
44 КЛ-0,4кВ ТП №305-ул. Щорса, 3Б №13/4437 от 26.07.2017 37.25.2.73
45 КЛ-0,4кВ ТП №305-ул. Щорса, 5, 5а №13/1869 от 15.03.2018 37.25.2.242
46 КЛ-0,4кВ ТП №305-ул. Юрия Горохова, 2,4 №13/1869 от 15.03.2018 37.25.2.242
47 КЛ-0,4кВ ТП №307-ул. Бойцова, 26 №13/5891 от 03.10.2017 37.25.2.155
48 КЛ-0,4кВ ТП №307-ул. Щорса, 64 №13/5891 от 03.10.2017 37.25.2.151
49 КЛ-0,4кВ ТП №308-ул. Щорса, 66 №13/5891 от 03.10.2017 37.25.2.144
50 КЛ-0,4кВ ТП №308-ул. Щорса, 66 №13/5891 от 03.10.2017 37.25.2.144
51 КЛ-0,4кВ ТП №308-ул. Щорса, 68 №13/6482 от 26.10.2017 37.25.2.163
52 КЛ-0,4кВ ТП №310-ул. Гагарина, 10 №13/4638 от 03.08.2017 37.25.2.92
53 КЛ-0,4кВ ТП №310-ул. Гагарина, 12 №13/1869 от 15.03.2018 37.25.2.241
54 КЛ-0,4кВ ТП №310-ул. Гагарина, 14 №13/4638 от 03.08.2017 37.25.2.91
55 ВЛ-0,4кВ от ТП №ОК 3/3 №12/470 от 27.01.2016 37.25.2.27
56 КЛ-6кВ ТП №8Т-ТП №62 №13/6036 от 21.09.2018 37:25-6.541
57 КЛ-6кВ ТП №11Т-ТП №55 №13/6329 от 05.10.2018 37:25-6.514
58 КЛ-6кВ ПС 35/6 «Томна»-ТП №148 №13/6413 от 09.10.2018 37:25-6.548
59 КЛ-6кВ ТП №183-ТП №147 №13/4740 от 17.07.2018 37:25-6.518
60 КЛ-6кВ ТП №183-ТП №179 №13/4740 от 17.07.2018 37:25-6.512
61 КЛ-0,4кВ ТП №47 ул. Аристарха Макарова, 56а №13/4740 от 17.07.2018 37:25-6.517
62 КЛ-0,4кВ ТП №47 ул. им. Урицкого, 2а №13/4740 от 17.07.2018 37:25-6.517
63 КЛ-0,4кВ ТП №47 ул. им. Урицкого, 4 №13/4740 от 17.07.2018 37:25-6.517
64 КЛ-0,4кВ ТП №55 ул. им. Урицкого, 6а №13/6422 от 09.10.2018 37:25-6.546
65 КЛ-0,4кВ ТП №55 ул. Ломоносова, 17 №13/6422 от 09.10.2018 37:25-6.546
66 КЛ-0,4кВ ТП №55 ул. Ломоносова, 19 №13/6422 от 09.10.2018 37:25-6.546
67 КЛ-0,4кВ ТП №64 ул. Аристарха Макарова, 54 №13/6329 от 05.10.2018 37:25-6.513
68 КЛ-0,4кВ ТП №64 ул. Аристарха Макарова, 56 №13/6329 от 05.10.2018 37:25-6.513
69 КЛ-0,4кВ ТП №148 ул. Аристарха Макарова, 102 №13/6036 от 21.09.2018 37:25-6.540
70 КЛ-0,4кВ ТП №148 ул. Аристарха Макарова, 104а №13/6036 от 21.09.2018 37:25-6.540
71 КЛ-0,4кВ ТП №148 ул. Аристарха Макарова, 106 №13/6036 от 21.09.2018 37:25-6.540
72 КЛ-0,4кВ ТП №148 ул. Аристарха Макарова, 106а №13/6036 от 21.09.2018 37:25-6.540
73 КЛ-0,4кВ ТП №148 ул. Аристарха Макарова, 108 №13/6036 от 21.09.2018 37:25-6.540
74 КЛ-0,4кВ ТП №179 ул. Ломоносова, 24 №13/782 от 11.02.2019 37:25-6.567
75 КЛ-0,4кВ ТП №183 ул. Фурманов, 1 №13/4740 от 17.07.2018 37:25-6.521
76 КЛ-0,4кВ ТП №183 ул. Фурманов, 3 №13/4740 от 17.07.2018 37:25-6.521
77 КЛ-0,4кВ перемычка №13/782 от 11.02.2019 37:25-6.567
78 КЛ-0,4кВ ТП №55 ул. Ломоносова, 19-магазин №13/6422 от 09.10.2018 37:25-6.546
79 КЛ-0,4кВ ТП №55-ул. Ломоносова, 19-ул. Ломоносова, 21/10 №13/6422 от 09.10.2018 37:25-6.546
80 КЛ-6кВ ТП №22-ТП №110 №13/6482 от 26.10.2017 37.25.2.161
81 КЛ-6кВ ТП №22-ТП №24 №13/5078 от 23.08.2017 37.25.2.128
82 ТП №21 №13/5078 от 23.08.2017 37.25.2.125
83 КЛ-0,4кВ ТП №21-ПНС №13/5078 от 23.08.2017 37.25.2.121
84 КЛ-0,4кВ ТП №21-ул. Вичугская, 45 №13/5078 от 23.08.2017 37.25.2.127
85 КЛ-0,4кВ ТП №21-ул. Вичугская, 47 №13/5078 от 23.08.2017 37.25.2.126
86 КЛ-0,4кВ ТП №21-ул. Луховская, д/к №36 №13/4639 от 03.08.2017 37.25.2.84
87 КЛ-0,4кВ ТП №21-ул. Пригородная, 1 №13/5078 от 23.08.2017 37.25.2.122
88 КЛ-0,4кВ ТП №21-ул. Пригородная, 1 (пристройка) №13/1869 от 15.03.2018 37.25.2.267
89 КЛ-0,4кВ ТП №21-ул. Пригородная, 2 №13/5078 от 23.08.2017 37.25.2.124
90 ТП №22 №13/5078 от 23.08.2017 37.25.2.120
91 КЛ-0,4кВ ТП №22-д/с №4 №13/5891 от 03.10.2017 37.25.2.146
92 КЛ-0,4кВ ТП №22-котельная (ввод 1) №13/4740 от 17.07.2018 37:25-6.520
93 КЛ-0,4кВ ТП №22-котельная (ввод 2) №13/1721 от 27.03.2019 37:25-6.574
94 КЛ-0,4кВ ТП №22-ул. Вичугская, 124, 124а №13/5891 от 03.10.2017 37.25.2.153
95 КЛ-0,4кВ ТП №22-ул. Вичугская, 126 №13/5078 от 23.08.2017 37.25.2.123
96 КЛ-0,4кВ ТП №22-ул. Красный Металлист, 12 (1) №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.135
97 КЛ-0,4кВ ТП №22-ул. Красный Металлист, 12 (2) №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.140
98 КЛ-0,4кВ ТП №22-ул. Красный Металлист, 14 №13/4740 от 01.09.2017 37:25-6.520
99 КЛ-0,4кВ ТП №22-ул. Красный Металлист, 31 №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.141
100 КЛ-0,4кВ ТП №22-ул. Красный Металлист, магазин №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.135
101 КЛ-0,4кВ ТП №22-ул. Смольная, 7 №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.137
102 КЛ-0,4кВ ТП №22-ул. Смольная, 7 (молочная) №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.136
103 КЛ-0,4кВ ТП №22-ул. Смольная, 9 (1,2) №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.134
104 КЛ-0,4кВ ТП №22-ул. Смольная, 9 (1,2) №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.134
105 КЛ-0,4кВ ТП №30-ул.Вичугская, 184 №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.133
106 ТП №59 №13/6421 от 09.10.2018 37:25-6.545
107 ТП №110 №13/5078 от 23.08.2017 37.25.2.129
108 КЛ-0,4кВ ТП №110-ул.Вичугская, 108 (под.3) №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.131
109 КЛ-0,4кВ ТП №110-ул.Вичугская, 108 (под.10) №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.131
110 КЛ-0,4кВ ТП №110-ул.Вичугская, 108 (ж.конс.) №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.131
111 КЛ-0,4кВ ТП №110-ул.Вичугская, 106 (банк) №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.130
112 КЛ-0,4кВ ТП №110-ул.Вичугская, 106 (бомб) №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.132
113 КЛ-0,4кВ ТП №110-ул.Вичугская, 106 (столовая) №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.132
114 КЛ-0,4кВ ТП №114-ул.Островского, 16 №13/5891 от 03.10.2017 37.25.2.160
115 КЛ-0,4кВ ТП №136-КНС фекальная №1 №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.138
116 ТП №148 №13/4756 от 09.08.2017 37.25.2.109
117 КЛ-0,4кВ ТП №165-ул. Пригородная, 4 №13/5278 от 01.07.2017 37.25.2.139
118 ТП №179 №13/4756 от 09.08.2017 37.25.2.105
119 ТП №183 №13/5894 от 03.10.2017 37.25.2.143
120 ТП №301 №13/4638 от 03.08.2017 37.25.2.89
121 ТП №302 №13/4193 от 13.07.2017 37.25.2.58
122 ТП №303 №13/4193 от 13.07.2017 37.25.2.57
123 ТП №304 №13/4193 от 13.07.2017 37.25.2.56
124 ТП №305 №13/4193 от 13.07.2017 37.25.2.55
125 ТП №306 №13/4193 от 13.07.2017 37.25.2.54
126 ТП №307 №13/4638 от 03.08.2017 37.25.2.86
127 ТП №308 №13/4638 от 03.08.2017 37.25.2.87
128 ТП №310 №13/4638 от 03.08.2017 37.25.2.90
129 ТП №311 №13/4193 от 13.07.2017 37.25.2.53
130 КЛ-0,4кВ ул. Вичугская, 126-ул. Красный Металлист, 35 №13/5891 от 03.10.2017 37.25.2.159




Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даёте своё согласие на работу с этими файлами
OK